Caratteristiche ampelografiche barbatelle
UVA BIANCA
| QualitĂ | Barbatella radice nuda | Â Pianta di vite |
| Ansonica | Vedi.. | |
| Chardonnay | Vedi.. | |
| Malvasia di candia aromatica | Vedi.. | |
| Malvasia toscana | Vedi.. | |
| Trebbiano | Vedi.. | |
| Vermentino | Vedi.. |
Â
UVA ROSSA
| QualitĂ | Barbatella a radice nuda | Â Pianta di vite |
| Ancellotta | Vedi.. | |
| Cabernet sauvignon | Vedi.. | |
| Canaiolo nero | Vedi.. | |
| Ciliegiolo | Vedi.. | |
| Colorino | Vedi.. | |
| Lambrusco salamino | Vedi.. | |
| Merlot | Vedi.. | |
| Montepulciano d'abruzzo | Vedi.. | |
| Negro amaro | Vedi.. | |
| Petit verdot | Vedi.. | |
| Primitivo | Vedi.. | |
| Pugnitello | Vedi.. | |
| Sangiovese | Vedi.. | |
| Tempranillo | Vedi.. |
Â
